Stellar 150
Autoadaptivní servoventilátor s iVAPS
Autoadaptivní servoventilátor s objemovou podporou
- Stellar 150 s ventilačním režimem iVAPS se jednoznačně zaměřuje na alveolární ventilaci (minutová ventilace s odpočetem mrtvého prostoru)
- Stellar 150 byl převážně vyvinut pro pacienty s obezitním hypoventilačním syndromem, CHOPN, neurosvalovým onemocněním a své uplanění nalezne i při transportu pacientů s akutní exacerbací CHOPN nebo s akutním respiračním selháním …
- Stellar 150 nabízí flexibilitu dvou přizpůsobitelných režimů, které umožní pacientovi zvolit účinnou terapii ve správný čas
- iBR (intelligent Backup Rate) automatické nastavení minimální dechové frekvence pro optimální synchronizaci s pacientem
S9 VPAP ST - iVAPS | Stellar 150 | |
Režimy | ||
iVAPS (intelligent Volume-Assured Pressure Support) | o | o |
S/T (spontánní/ časovaný režim) | o | o |
PAC (Pressure Assisted Control) | o | o |
CPAP | o | o |
S (spontánní režim) | o | o |
T (časovaný režim) | o | o |
Módy | ||
OBSTRUCTIVE | o | |
RESTRICTIVE | o | |
OHS (Oesity Hypoventilation Syndrom) | o | |
NORMAL | o | |
Alarmy | ||
únik vzduchu | o | |
min MV | o | |
max/min tlak | o | |
max/min DF | o | |
Apnea | o | |
max/min FiO2 | o | |
min SpO2 | o | |
Funkce zařízení | ||
Rozsah tlaku | ||
CPAP (cm H2O) | 4-25 | 4-20 |
IPAP (cm H2O) | 4-25 | 2-40 |
EPAP (cm H2O) | 2-25 | 2-25 |
PS (cm H2O) | 0-30 | |
MIN PS (cm H2O) | 0-20 | |
MAX PS (cm H2O) | 0-30 | |
Maximální průtoková kapacita (při 20 cm H2O) | >200 l/min | |
Dechová frekvence | 5-50 d/min | 5-60 d/min |
Náběh (0-45 minut) | o | o |
SmartStart/Stop | o | o |
Detekce netěsnosti masky | o | o |
TiControl | 0,1-4 s | 0,1-4 s |
Vsync (automatická kompenzace netěsnosti) | o | o |
Nastavitelné spuštění a citlivost ventilačního cyklu | o | o |
Automatická detekce a léčba periodického dýchání | o | |
Doba nádechu (MIN, 150-900 ms) | o | o |
Automatická úprava nadmořské výšky | o | o |
Volitelný kyslíkový konektor | max 30 l/min | |
Sytém periodických upomínek pacienta | o | |
Integrovaná Lithiová baterie | o | o |
Doba provozu na baterii (EPAP 5; IPAP 15, RR 20) | 2 h | |
Mezinárodní vstup pro střídavý proud (110-240 V) | o | o |
Napájení | AC 100-240 V | AC 100-240V |
Velmi tichý provoz (ISO 17510, 2002) | o | o |
Taška | o | o |
Rozměry (d x š x v) | 153 x 140 x 86 mm | 230 x 170 x 120 mm |
Váha | 0.83 kg | 2.1 kg |
© 2023 ResMed CZ s.r.o.